A312 Sömlöst stålrörskemisk sammansättning:
ASTM A312är ett icke-legeringstrukturstål under den europeiska standarden, motsvarande den kinesiska standarden Q235B. Dess kemiska sammansättning inkluderar ett kolhalt (c) på mindre än eller lika med 0. 17%, kiselinnehåll (SI) på mindre än eller lika med 0. 35%, manganinnehåll (MN) av mindre än eller lika med 0. 65%, fosfor. 0. 0 30%och svavelinnehåll (er) på mindre än eller lika med 0,030%.
ASTM A312 Sömlöst stålrör Mekaniska egenskaper:
Utbytesstyrkan är större än eller lika med 235 MPa, medan draghållfastheten varierar mellan 360-510 MPA. Förlängningen är större än eller lika med 18%, vilket visar god seghet och svetsbarhet. Det kan motstå en viss grad av deformation utan sprickning.

Produktbeskrivning
| Storlek | Tjocklek (mm) | Testtryck (MPA) (TP304 / TP316L) | Ref. Inga. |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / dn15 / 21.3mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / dn20 / 26,7mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / dn25 / 33.4mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42.2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48.3mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / dn50 / 60,3mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 ″ / dn65 / 73.0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / dn80 / 88,9mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / dn100 / 114.3mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141.3mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / DN150 / 168.3mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / dn200 / 219.1mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / dn250 / 273.0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323,8mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355.6mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406.4mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / dn45 0 / 457.0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / dn500 / 508.0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0 / 610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Specifikationer och dimensioner
Yttre diameter:I allmänhet sträcker sig från 219,1 mm till 3048 mm, med andra tillgängliga storlekar som 10,3 mm till 609,6 mm.
Väggtjocklek:Vanlig väggtjocklek är mellan 4 mm och 30 mm, men stålrör med en tjocklek av 1,7 mm till 36 mm kan också produceras på begäran.
Längd:Vanligtvis sträcker sig från 6 m till 22 m, med andra tillgängliga längdalternativ som 5000 mm till 12000 mm.

